Начать игру

Кланы

Список кланов

Клан: Magnanimous www

# Имя Статус Уровень Раса Стоимость вещей
1 carmen Лидер 501 Дварф 936,281
2 Elmir Член совета 540 Эльф 448,830,000
3 Fire Wing Член совета 495 Человек 120,794
4 G R A F Член совета 540 Эльф 358,118
5 Jordjia Член совета 505 Эльф 15,253
6 KoLobo4eK Член совета 225 Дварф 483,233
7 leon21 Член совета 505 Дварф 194,963,965
8 Skypro Член совета 502 Орк 0
9 S_A_R_Y_M_A_N Член совета 510 Человек 25,756,568
10 Wasp Член совета 502 Человек 230,220,000
11 A l a s t o r Рядовой 52 Орк 1,486
12 A_L_A_S_T_O R Рядовой 501 Дроу 342,000,000
13 A_L_A_S_T_O_R Рядовой 472 Дварф 1,749
14 Balllik Рядовой 495 Человек 0
15 Barsov Рядовой 503 Орк 5,987
16 Beluga Рядовой 510 Орк 13,320
17 Brodyaga1 Рядовой 509 Орк 92,635,645
18 Bugalter Рядовой 500 Орк 12,664
19 CAKYRA Рядовой 375 Дроу 56,735
20 Carmen.su Рядовой 522 Эльф 41,386,738
21 Chaos Lord Рядовой 300 Эльф 0
22 erh Рядовой 485 Человек 32,850,000
23 Esenin Рядовой 294 Эльф 9,498
24 exie82 Рядовой 402 Дроу 21,879,955
25 FedPress Рядовой 481 Человек 18,016,372
26 Hells Рядовой 499 Орк 0
27 ISKast Рядовой 500 Орк 16,257
28 Laylee Рядовой 505 Человек 0
29 Lelia.su Рядовой 431 Дроу 4,860,379
30 Lelichka Рядовой 503 Эльф 114,494
31 Mage fighter Рядовой 415 Орк 14,889
32 Matrix-NEO Рядовой 500 Дроу 22,918,764
33 Meteorite.ua Рядовой 439 Орк 11,812
34 Myxym Рядовой 480 Дварф 0
35 Nask Рядовой 346 Орк 48,812
36 PAXAT.su Рядовой 320 Эльф 18,109,026
37 Revived_Evil Рядовой 501 Эльф 42,558
38 Rykia Рядовой 399 Орк 112,336
39 sebek Рядовой 500 Эльф 3,608,222
40 Sector Рядовой 295 Орк 10,188
41 Shadow priest.su Рядовой 485 Человек 6,000
42 Trips.ru.ua Рядовой 498 Эльф 10,768
43 Umaril Рядовой 502 Человек 119,514
44 Wikulka-superrr Рядовой 503 Орк 659,378
45 WinnEP Рядовой 483 Человек 52,096
46 WoIverine Рядовой 198 Дварф 5,021

Дополнительная информация о клане

Данные Значение
Суммарный уровень 20,528
Средний уровень 446
Суммарная стоимость вещей 1,501,274,875
Средняя стоимость вещей 32,636,410
Клановая локация Нет
Клановый магазин Нет
Выиграно войн 47
Объявлено войн 151
Капитулировал 164
Принято войн 81
Количество боев 166
Получено опыта 9217
Потеряно опыта 82110
Захвачено локаций 26
Контролирует локаций 0
Активных войн 0

Список кланов





ПОИСК
Найти


Обратная связь:
Vortex (527-838)


РЕЛИГИИ
23% 24% 26% 27%

ТОП КЛАНОВ
TriADA
FRIENDS
Bads
Camel
First Orden Knight


ОСАДЫ
Городской Парк
21:42 18/05
Тартар
09:54 19/05


Топ: Уровни
Otolstov
Kinus
T u r i s t
Slaven poltava.su
Overpacker


ФОРУМ
  • МОММОММОМ
  • Спасибо за флуд :)
  • Движуха
  • будут ли меняться рисунки аватарок?
  • Разборы полётов 75 ап
  • Религиозные баталии, логи боев - и только об этом!)))
  • Друзья подымем онлайн ДС)


  • © High Tower Entertainment 2012